Latest Updates
-
ಅಯೋಧ್ಯೆ ದೀಪೋತ್ಸವ 2026: 36 ಲಕ್ಷ ದೀಪಗಳ ಬೆಳಕಿನ ವೈಭವ, ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಟಿಪ್ಸ್ -
ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ನೋವಾ? ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಗೂ ಮುನ್ನ ಈ 7 ನಿಮಿಷದ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ! -
ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆಗಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಡ್ಡಿ: ಮುಂಬೈ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ಎಚ್ಚರ, ಪ್ಲಾನ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ! -
ದೀಪಾವಳಿ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ? 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿ! -
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 13: ಈ ವಾರ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲವೇ? ಭಾವುಕ ಪತ್ರಗಳೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಆಟದ ಸಮೀಕರಣ! -
ದೆಹಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದ ಭೀತಿ: ಮನೆಯಲ್ಲೇ 12 ನಿಮಿಷದ ಸರಳ ವರ್ಕೌಟ್ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ -
ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್ ಲಿಂಕ್ ಬಂದಿದೆಯೇ? ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಈ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ! -
ದೆಹಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಭೀತಿ: ₹150 ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಿಸುವ ಆಂಟಿ-ಸ್ಮಾಗ್ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ! -
ದೀಪಾವಳಿ 2026: ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಲು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು, ಸಮಯದ ಮಿತಿ! -
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಲರ್ಟ್: ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಈ 10 ನಿಮಿಷದ ವರ್ಕೌಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ!
ಹಾಪ್ ಕಾಪ್ಸ್ :ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣುಗಳ ದರ ಪಟ್ಟಿ
Palya
oi-Staff
By Super

| ತರಕಾರಿ | ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ | ಹಣ್ಣು | ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ |
| ಹುರಳೀಕಾಯಿ | ರು.18.00 | ಡೆಲ್ಲಿ ಸೇಬು | ರು.72.00 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ (ಬಿಳಿ) | ರು.10.00 | ಮೂಸಂಬಿ | ರು.31.00 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ (ಗುಂಡು) | ರು.7.00 | ಮಾಲ್ಟ್ ಕಿತ್ತಳೆ | ರು.44.00 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ರು.14.00 | ನಾಗಪುರ ಕಿತ್ತಳೆ | ರು.37.00 |
| ಸೌತೇಕಾಯಿ | ರು.7.00 | ದಾಳಿಂಬೆ ಭಾರ್ಗವ | ರು.80.00 |
| ಡಬ್ಬಲ್ ಬೀನ್ಸ್ | ರು.20.00 | ದಾಳಿಂಬೆ ಗಣೇಶ | ರು.45.00 |
| ಮೂಲಂಗಿ | ರು.10.00 | ಸಪೋಟ | ರು.23.00 |
| ಕ್ಯಾರೇಟ್ | ರು.10.00 | ಸೀಬೆ | ರು.18.00 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | ರು.7.00 | ಅನಾನಸ್ | ರು.25.00 |
| ನವಿಲು ಕೋಸು | ರು.10.00 | ಬೆಂಗಳೂರು ನೀಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ | ರು.26.00 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | ರು.18.00 | ಟಿ.ಎಸ್. ದ್ರಾಕ್ಷಿ | ರು.31.50 |
| ಪಡವಲಕಾಯಿ | ರು.11.00 | ಶರದ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ | ರು.47.50 |
| ಅಲಸಂದೆ (ಉದ್ದ) | ರು.22.00 | ಪ್ಲೆಮ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ | ರು.47.50 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | ರು.10.00 | ಕೃಷ್ಣ ಶರದ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ | ರು.63.00 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | ರು.12.00 | ಸೋನಿಕಾ ದ್ರಾಕ್ಷಿ | ರು.41.50 |
| ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ | ರು.12.00 | ಸೋಲಾ ಪಪ್ಪಾಯ | ರು.16.00 |
| ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ರು.13.00 | ಪಪ್ಪಾಯ ರೆಡ್ ಲೇಡಿ | ರು.11.00 |
| ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | ರು.15.00 | ಪಚ್ಚಬಾಳೆ | ರು.11.00 |
| ಕಡಲೇಕಾಯಿ | ರು.38.00 | ಯಾಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ | ರು.20.00 |
| ಬೂದುಗುಂಬಳ | ರು.8.00 | ಕಲ್ಲಂಗಡಿ | ರು.8.00 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಮಧ್ಯಮ) | ರು.9.00 | ****** | ****** |
| ಎಲೆಕೋಸು | ರು.6.00 | ****** | ****** |
| ಹೂಕೋಸು (ದಪ್ಪ) ಒಂದಕ್ಕೆ | ರು.10.00 | ****** | ****** |
| ಈರುಳ್ಳಿ | ರು.18.50 | ****** | ****** |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | ರು.9.00 | ****** | ****** |
| ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು | ರು.44.00 | ****** | ****** |
| ಟೊಮೇಟೊ | ರು.4.00 | ****** | ****** |
| ಕೊತ್ತಂಬರಿ | ರು.15.00 | ****** | ****** |
(ದಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ದರಪಟ್ಟಿ)
Comments
Read more about: ಪಿಂಕ್ ಲೇಡಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ದರಪಟ್ಟಿ ತರಕಾರಿ ಹಾಪ್ ಕಾಮ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬೇಸಿಗೆ summer vegetables rates fruits hopcoms bengaluru vegetable shop water melon price list



Click it and Unblock the Notifications
