Latest Updates
-
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಲಾಂಗ್ ವೀಕೆಂಡ್: ಕಪಲ್ಸ್ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ! -
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ISI ಮಾರ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯ: ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿರಿ! -
ಕಾಫಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಚ್ಚರ! ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ -
ಇಂದಿನಿಂದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಡ್ಡಾಯ: ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆಯಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ! -
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕೆ? ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ಕೊಚ್ಚಿ ಜನರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ 20 ನಿಮಿಷದ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಕೌಟ್! -
2026ರ ನವರಾತ್ರಿ ಗರ್ಬಾ: ಪಾಸ್ ವಂಚನೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗದಿರಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್! -
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ GRAP ನಿಯಮ ಜಾರಿ: ಮನೆಯ ಗಾಳಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ -
ಹಬ್ಬದ ಸಿಹಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ: FSSAI ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳೇನು? -
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2026: ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆರಂಭ, ಕಂಬಳ ನೋಂದಣಿಗೆ ಇಂದೇ ಕೊನೆಯ ದಿನ! -
ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ವಿಶೇಷ: ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಬೆಸೆಯುವ 'ಪ್ಲಾಗಿಂಗ್'ಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ!
ಹಾಪ್ ಕಾಪ್ಸ್ :ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣುಗಳ ದರ ಪಟ್ಟಿ
Palya
oi-Staff
By Super

| ತರಕಾರಿ | ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ | ಹಣ್ಣು | ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ |
| ಹುರಳೀಕಾಯಿ | ರು.18.00 | ಡೆಲ್ಲಿ ಸೇಬು | ರು.72.00 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ (ಬಿಳಿ) | ರು.10.00 | ಮೂಸಂಬಿ | ರು.31.00 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ (ಗುಂಡು) | ರು.7.00 | ಮಾಲ್ಟ್ ಕಿತ್ತಳೆ | ರು.44.00 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ರು.14.00 | ನಾಗಪುರ ಕಿತ್ತಳೆ | ರು.37.00 |
| ಸೌತೇಕಾಯಿ | ರು.7.00 | ದಾಳಿಂಬೆ ಭಾರ್ಗವ | ರು.80.00 |
| ಡಬ್ಬಲ್ ಬೀನ್ಸ್ | ರು.20.00 | ದಾಳಿಂಬೆ ಗಣೇಶ | ರು.45.00 |
| ಮೂಲಂಗಿ | ರು.10.00 | ಸಪೋಟ | ರು.23.00 |
| ಕ್ಯಾರೇಟ್ | ರು.10.00 | ಸೀಬೆ | ರು.18.00 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | ರು.7.00 | ಅನಾನಸ್ | ರು.25.00 |
| ನವಿಲು ಕೋಸು | ರು.10.00 | ಬೆಂಗಳೂರು ನೀಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ | ರು.26.00 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | ರು.18.00 | ಟಿ.ಎಸ್. ದ್ರಾಕ್ಷಿ | ರು.31.50 |
| ಪಡವಲಕಾಯಿ | ರು.11.00 | ಶರದ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ | ರು.47.50 |
| ಅಲಸಂದೆ (ಉದ್ದ) | ರು.22.00 | ಪ್ಲೆಮ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ | ರು.47.50 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | ರು.10.00 | ಕೃಷ್ಣ ಶರದ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ | ರು.63.00 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | ರು.12.00 | ಸೋನಿಕಾ ದ್ರಾಕ್ಷಿ | ರು.41.50 |
| ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ | ರು.12.00 | ಸೋಲಾ ಪಪ್ಪಾಯ | ರು.16.00 |
| ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ರು.13.00 | ಪಪ್ಪಾಯ ರೆಡ್ ಲೇಡಿ | ರು.11.00 |
| ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | ರು.15.00 | ಪಚ್ಚಬಾಳೆ | ರು.11.00 |
| ಕಡಲೇಕಾಯಿ | ರು.38.00 | ಯಾಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ | ರು.20.00 |
| ಬೂದುಗುಂಬಳ | ರು.8.00 | ಕಲ್ಲಂಗಡಿ | ರು.8.00 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಮಧ್ಯಮ) | ರು.9.00 | ****** | ****** |
| ಎಲೆಕೋಸು | ರು.6.00 | ****** | ****** |
| ಹೂಕೋಸು (ದಪ್ಪ) ಒಂದಕ್ಕೆ | ರು.10.00 | ****** | ****** |
| ಈರುಳ್ಳಿ | ರು.18.50 | ****** | ****** |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | ರು.9.00 | ****** | ****** |
| ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು | ರು.44.00 | ****** | ****** |
| ಟೊಮೇಟೊ | ರು.4.00 | ****** | ****** |
| ಕೊತ್ತಂಬರಿ | ರು.15.00 | ****** | ****** |
(ದಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ದರಪಟ್ಟಿ)
Comments
Read more about: ಪಿಂಕ್ ಲೇಡಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ದರಪಟ್ಟಿ ತರಕಾರಿ ಹಾಪ್ ಕಾಮ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬೇಸಿಗೆ summer vegetables rates fruits hopcoms bengaluru vegetable shop water melon price list



Click it and Unblock the Notifications
